|
公司基本資料信息
|
型號 | 主機功率 | 供料動力 | 切割動力 | 調(diào)質(zhì)動力 | 產(chǎn)量 |
TSE65 | 22 | 0.75 | 1.5 | -- | 0.1-0.2 |
TSE65S | 22 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 0.15-0.3 |
TSE68 | 55/75 | 1.5 | 3 | 5.5 | 0.5-1.8 |
TSE98 | 90/110 | 1.5 | 3.4 | 11 | 1.5-3 |
TSE128 | 160/200 | 2.2 | 5.5 | 18.5 | 3-7 |
TSE148 | 250/315 | 2.2 | 7.5 | 22 | 6-12 |
AFE100 | 45/55 |
1.5 |
2.2 | 5.5 | 0.5-1 |
AFE145 | 90/110 | 1.5 | 4 | 11 | 1-3 |
AFE175 | 132/160 | 2.2 | 5.5 | 15 | 3-5 |
AFE215 | 200/250 | 2.2 | 7.5 | 22 | 5-10 |